Tabelle
Probelauf 11.11.2026 11:14
Gruppe A
| # | Team | Sp | S |
Pkt | + | − | Δ |
| 1 | Bit Blockers | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | Lob & Order | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | Satzweise Genial | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | Timberborn-Volleys | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | +0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S |
Pkt | + | − | Δ |
| 1 | Block Chain | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | Netzwerk | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | +0 |
| 3 | Null Pointer Smash | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | +0 |
| 4 | Pritsch Perfect | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | +0 |
Sp = Spiele · S = Siege · Pkt = Punkte (Sieg = 2) · + getroffene Becher · − verlorene Becher · Δ = Becher-Differenz. Sortiert nach Punkten, Δ, getroffenen Bechern, direktem Vergleich.
Platz 1 und 2 jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.
Zum Spielplan →